| Codigo | Descripcion | Unidades | Importe | Total |
| a01 | =BUSCARV(A2;Hoja2!$A$1:$C$7;2;0) | 5 | =BUSCARV(A2;Hoja2!$A$1:$C$7;3;0) | =C2*D2 |
| B04 | =BUSCARV(A3;Hoja2!$A$1:$C$7;2;0) | 10 | =BUSCARV(A3;Hoja2!$A$1:$C$7;3;0) | =C3*D3 |
| B06 | =BUSCARV(A4;Hoja2!$A$1:$C$7;2;0) | 3 | =BUSCARV(A4;Hoja2!$A$1:$C$7;3;0) | =C4*D4 |
| A01 | =BUSCARV(A5;Hoja2!$A$1:$C$7;2;0) | 2 | =BUSCARV(A5;Hoja2!$A$1:$C$7;3;0) | =C5*D5 |
| a03 | =BUSCARV(A6;Hoja2!$A$1:$C$7;2;0) | 1 | =BUSCARV(A6;Hoja2!$A$1:$C$7;3;0) | =C6*D6 |
| a02 | =BUSCARV(A7;Hoja2!$A$1:$C$7;2;0) | 2 | =BUSCARV(A7;Hoja2!$A$1:$C$7;3;0) | =C7*D7 |
| b05 | =BUSCARV(A8;Hoja2!$A$1:$C$7;2;0) | 3 | =BUSCARV(A8;Hoja2!$A$1:$C$7;3;0) | =C8*D8 |
Este blog va a tener un uso para subir informacion diariamente de lo que haga en las clases de informatica .
jueves, 8 de agosto de 2013
buscarv
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario